HIOS Substitution Guide
Power Supply Drivers
Standard Models
| Part Number | Description | Torque (SI) | Torque (M) | Part Number | Description | Torque (SI) | Torque (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-064107 | CL-2000 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.18 - 1.8 lbf.in | 0.02 - 0.2 Nm | 400-065512 | BL-2000 ESD 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.18 - 1.8 lbf.in | 0.02 - 0.2 Nm |
| 400-065513 | BL-2000SS-ESD 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.18 - 1.8 lbf.in | 0.02 - 0.2 Nm | ||||
| 400-064110 | CL-4000 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.9 - 4.9 lbf.in | 0.1 - 0.55 Nm | 400-064275 | BL-5000 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm |
| 400-065560 | BLG-4000X 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.9 - 4.9 lbf.in | 0.1 - 0.55 Nm | ||||
| 400-064111 | CL-4000 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.9 - 4.9 lbf.in | 0.1 - 0.55 Nm | 400-065513 | BL-2000SS-ESD 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.18 - 1.8 lbf.in | 0.02 - 0.2 Nm |
| 400-064271 | BL-5000 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065561 | BLG-4000 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.9 - 4.9 lbf.in | 0.1 - 0.55 Nm | ||||
| 400-065563 | BLG-5000 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065565 | BLG-5000-15 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-064106 | CL-6000 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 8.85 lbf.in | 0.2 - 1.0 Nm | 400-065671 | BLG-5000-18 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm |
| 400-065570 | BLG-5000-HT 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-064215 | CL-6000-PSH5 ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 8.85 lbf.in | 0.2 - 1.0 Nm | 400-065671 | BLG-5000-18 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm |
| 400-065570 | BLG-5000-HT 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-064200 | CL-6000-PS 1/4″ HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 8.85 lbf.in | 0.2 - 1.0 Nm | 400-064275 | BL-5000 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm |
| 400-065562 | BLG-5000X 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4 HEX" ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065569 | BLG-5000X-HT 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-064201 | CL-6000NL, 1/4″ HEX SCREWDRIVER | 1.8 - 8.85 lbf.in | 0.2 - 1.0 Nm | 400-064275 | BL-5000 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm |
| 400-065562 | BLG-5000X 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065569 | BLG-5000X-HT 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-064257 | CL-6000 1/4″ HEX ELECTRIC DRIVER (SLOW) | 1.8 - 8.85 lbf.in | 0.2 - 1.0 Nm | 400-064275 | BL-5000 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm |
| 400-065562 | BLG-5000X 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065569 | BLG-5000X-HT 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-064116 | CL-6000 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 8.85 lbf.in | 0.2 - 1.0 Nm | 400-064275 | BL-5000 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm |
| 400-065562 | BLG-5000X 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065569 | BLG-5000X-HT 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-065505 | BL-7000 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065671 | BLG-5000-18 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065570 | BLG-5000-HT 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-065505 | BL-7000 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065671 | BLG-5000-18 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065570 | BLG-5000-HT 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-065504 | BL-7000 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065562 | BLG-5000X 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065569 | BLG-5000X-HT 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-064121 | CL-6500 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 2.7 - 14.2 lbf.in | 0.3 - 1.6 Nm | 400-064275 | BL-5000 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm |
| 400-065562 | BLG-5000X 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4 HEX" ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065569 | BLG-5000X-HT 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-064123 | CL-6500-PISTOL, DRIVER | 2.7 - 14.2 lbf.in | 0.3 - 1.6 Nm | 400-064275 | BL-5000 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm |
| 400-065562 | BLG-5000X 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065569 | BLG-5000X-HT 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-065505 | BL-7000 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065671 | BLG-5000-18 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065570 | BLG-5000-HT 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-065504 | BL-7000 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065562 | BLG-5000X 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065569 | BLG-5000X-HT 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-065504 | BL-7000 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065562 | BLG-5000X 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065569 | BLG-5000X-HT 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-065504 | BL-7000 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065562 | BLG-5000X 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065569 | BLG-5000X-HT 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-064138 | CL-9000-PS 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 10.6 - 44.3 lbf.in | 1.2 - 5.0 Nm | 400-065506 | BL-7000HT 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 31.0 lbf.in | 0.7 - 3.5 Nm |
ESD Models
| Part Number | Description | Torque (SI) | Torque (M) | Part Number | Description | Torque (SI) | Torque (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-064108 | CL-2000-ESD 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.18 - 1.8 lbf.in | 0.02 - 0.2 Nm | 400-065512 | BL-2000 ESD 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.18 - 1.8 lbf.in | 0.02 - 0.2 Nm |
| 400-065513 | BL-2000SS-ESD 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.18 - 1.8 lbf.in | 0.02 - 0.2 Nm | ||||
| 400-065501 | BL-5000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065501 | BL-5000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065509 | BL-7000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065501 | BL-5000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065509 | BL-7000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-067900 | CL-7000-ESD 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 2.7 - 22.1 lbf.in | 0.3 - 2.5 Nm | 400-065500 | BL-5000-ESD 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm |
| 400-065667 | BL-7000-ESD 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-064144 | CL-7000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 2.7 - 22.1 lbf.in | 0.3 - 2.5 Nm | 400-065501 | BL-5000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm |
| 400-065509 | BL-7000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm |
Soft Stop & Soft Stop ESD Models
| Part Number | Description | Torque (SI) | Torque (M) | Part Number | Description | Torque (SI) | Torque (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-064277 | SS-3000-ESD 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.18 - 1.8 lbf.in | 0.02 - 0.2 Nm | 400-065513 | BL-2000SS-ESD 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.18 - 1.8 lbf.in | 0.02 - 0.2 Nm |
Fixture Mount Drivers
| Part Number | Description | Torque (SI) | Torque (M) | Part Number | Description | Torque (SI) | Torque (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-064115 | CLF-4000XH 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 0.9 - 3.1 lbf.in | 0.1 - 0.35 Nm | 400-065610 | BLF-2000, 4MM DRIVER | 0.9 - 3.1 lbf.in | 0.1 - 0.35 Nm |
| 400-064133 | CLF-6000XH, DRIVER | 2.7 - 5.3 lbf.in | 0.3 - 0.6 Nm | 400-065611 | BLF-5000, 5MM DRIVER | 2.7 - 8.8 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm |
| 400-064261 | BLFQ-5000 ELECTRIC SCREWDRIVER | 2.7 - 8.8 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-064135 | CLF-6500XH, DRIVER | 3.5 - 8.8 lbf.in | 0.4 - 1.0 Nm | 400-065611 | BLF-5000, 5MM DRIVER | 2.7 - 8.8 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm |
| 400-064137 | CLF-7000XH, DRIVER | 4.4 - 13.2 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | 400-065612 | BLF-7000, 5MM DRIVER | 6.2 - 17.7 lbf.in | 0.7 - 2.0 Nm |
| 400-064142 | CLF-7000XN DRIVER 1/4 HEX | 4.4 - 13.2 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | 400-065613 | BLF-7000X, 1/4" HEX DRIVER | 6.2 - 17.7 lbf.in | 0.7 - 2.0 Nm |
| 400-064130 | CL-816A XH, DRIVER | 13.2 - 22.1 lbf.in | 1.5 - 2.5 Nm | 400-065614 | BLF-7025X, 1/4" HEX DRIVER | 8.8 - 22.1 lbf.in | 1.0 - 2.5 Nm |
| 400-064131 | CL-825A XH, DRIVER | 17.7 - 35.4 lbf.in | 2.0 - 4.0 Nm | Contact ASG | |||
| 400-064132 | CL-850A, XH DRIVER | 21.2 - 39.8 lbf.in | 2.4 - 4.5 Nm | Contact ASG | |||
| 400-064282 | CLF-6000, 125:1, HEX | Contact ASG | |||||
| 400-064283 | CLF-6500, 125:1, HEX | Contact ASG | |||||
| 400-064297 | CLF-7000, 125:1, HEX | Contact ASG | |||||
Direct Plugin Drivers
| Part Number | Description | Torque (SI) | Torque (M) | Part Number | Description | Torque (SI) | Torque (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-067803 400-067807 | VB-1510 | 2.2 - 13.3 lbf.in | 0.25 - 1.5 Nm | 400-064275 | BL-5000 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm |
| 400-064271 | BL-5000 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065563 | BLG-5000 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065562 | BLG-5000X 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065501 | BL-5000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065500 | BL-5000-ESD 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065565 | BLG-5000-15 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065671 | BLG-5000-18 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-064230 400-064234 400-064250 | VZ-1510 | 1.3 - 13.3 lbf.in | 0.15 - 1.5 Nm | 400-065560 | BLG-4000X 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.9 - 4.9 lbf.in | 0.1 - 0.55 Nm |
| 400-065561 | BLG-4000 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 0.9 - 4.9 lbf.in | 0.1 - 0.55 Nm | ||||
| 400-064275 | BL-5000 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-064271 | BL-5000 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065563 | BLG-5000 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065562 | BLG-5000X 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065501 | BL-5000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065500 | BL-5000-ESD 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 1.8 - 10.6 lbf.in | 0.2 - 1.2 Nm | ||||
| 400-065565 | BLG-5000-15 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065671 | BLG-5000-18 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065565 | BLG-5000-15 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065671 | BLG-5000-18 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065570 | BLG-5000-HT 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-065569 | BLG-5000X-HT 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-065565 | BLG-5000-15 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065671 | BLG-5000-18 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065570 | BLG-5000-HT 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-065569 | BLG-5000X-HT 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-065565 | BLG-5000-15 4MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065564 | BLG-5000X-15 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 2.7 - 8.85 lbf.in | 0.3 - 1.0 Nm | ||||
| 400-065671 | BLG-5000-18 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065670 | BLG-5000X-18 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 13.3 lbf.in | 0.5 - 1.5 Nm | ||||
| 400-065570 | BLG-5000-HT 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-065569 | BLG-5000X-HT 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 4.4 - 17.7 lbf.in | 0.5 - 2.0 Nm | ||||
| 400-064235 | VZ-3007 PS 220-240V | 8.0 - 26.6 lbf.in | 0.9 - 3.0 Nm | 400-065506 | BL-7000HT 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 31.0 lbf.in | 0.7 - 3.5 Nm |
| 400-065517 400-065519 | VB-3012 | 8.9 - 26.6 lbf.in | 1-3 Nm | 400-065505 | BL-7000 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm |
| 400-065504 | BL-7000 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065509 | BL-7000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065667 | BL-7000-ESD 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065506 | BL-7000HT 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 31.0 lbf.in | 0.7 - 3.5 Nm | ||||
| 400-064221 400-064224 400-064225 400-064229 400-064252 400-064254 400-064272 | VZ-3012 | 8.0 - 26.6 lbf.in | 0.9 - 3.0 Nm | 400-065505 | BL-7000 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm |
| 400-065504 | BL-7000 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065509 | BL-7000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065667 | BL-7000-ESD 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065506 | BL-7000HT 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 31.0 lbf.in | 0.7 - 3.5 Nm | ||||
| 400-065517 400-065519 | VB-3012 | 8.9 - 26.6 lbf.in | 1-3 Nm | 400-065505 | BL-7000 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm |
| 400-065504 | BL-7000 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065509 | BL-7000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065667 | BL-7000-ESD 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065506 | BL-7000HT 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 31.0 lbf.in | 0.7 - 3.5 Nm | ||||
| 400-065551 400-065548 | VB-3020 | 8.9 - 26.6 lbf.in | 1-3 Nm | 400-065505 | BL-7000 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm |
| 400-065504 | BL-7000 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065509 | BL-7000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065667 | BL-7000-ESD 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065506 | BL-7000HT 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 31.0 lbf.in | 0.7 - 3.5 Nm | ||||
| VZ-4504 (230V) | 8.85 - 39.8 lbf.in | 1.0 - 4.5 Nm | 400-065505 | BL-7000 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | |
| 400-065504 | BL-7000 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065509 | BL-7000-ESD 1/4" HEX ELECTRIC DRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065667 | BL-7000-ESD 5MM ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 24.8 lbf.in | 0.7 - 2.8 Nm | ||||
| 400-065506 | BL-7000HT 1/4" HEX ELECTRIC SCREWDRIVER | 6.2 - 31.0 lbf.in | 0.7 - 3.5 Nm | ||||
